
料金表
自費診療についての価格表です。
※価格は全て税込み表記です。
審美(被せ物、つめ物)
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 審美 | オールセラミッククラウン | ¥143,000 | |
| ジルコニアレイヤリングクラウン | ¥143,000 | ||
| フルジルコニアクラウン | ¥88,000 | ||
| メタルボンドクラウン | ¥110,000 | ||
| ゴールドクラウン | ¥88,000 | ||
| ハイブリッドクラウン | ¥55,000 | ||
| ラミネートベニア ※1 | ¥110,000 | ||
| セラミックインレー | ¥66,000 | ||
| ゴールドインレー | ¥66,000 | ||
| ハイブリッドインレー | ¥50,000 | ||
| 大臼歯ダイレクトボンディングCR | ¥33,000 | ||
| 小臼歯ダイレクトボンディングCR | ¥22,000 | ||
※1 歯の表面を薄く削り薄いセラミックを接着させるもの
義歯(入れ歯)
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 義歯 | チタン金属床 | ¥440,000 | |
| コバルト金属床 | ¥330,000 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ¥220,000 | ||
インプラント(人工歯根)
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| インプラント | 歯冠タイプ(1本)※1 | ¥407,000 | |
| オーバーデンチャー(1本)※2 | ¥231,000 | ||
| 骨移植(1か所)※3 | ¥88,000 | ||
| サイナスリフト | ¥220,000 | ||
| ソケットリフト | ¥110,000 | ||
| Bio-Oss+Bio-Gide(1回) | ¥88,000 | ||
| サージカルガイド | ¥33,000 | ||
| インプラントCT撮影 | ¥11,000 | ||
| お薬代 | ¥2,200 | ||
| インプラント管理料 | ¥3,300 | ||
※1 最終的な被せ物まで含めた料金です。
※2 別途義歯の料金がかかります。
※3 材料代、手術代を含みます。
歯周組織再生
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 歯周組織再生 | エムドゲイン(1回) | ¥88,000 | |
| ペリオ自費診査 | ¥55,000 | ||
| Bio-Oss(1回) | ¥55,000 | ||
| CT撮影・診断料 | ¥16,500 | ||
| お薬代 | ¥2,200 | ||
矯正治療
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 矯正 | 全顎矯正 | ¥660,000 | |
| 部分矯正 | ¥55,000〜200,000 | ||
| ワイヤー調整 | ¥1,100~5,500 | ||
その他
| 内 容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| その他 | トレーフッ素 | ¥1,650 | |
| PMTC | ¥5,500 | ||
| フッ素塗布 | ¥1,100 | ||
| ホワイトニング オフィス | ¥22,000 | ||
| ホワイトニング ホーム | ¥33,000 | ||
| 片顎ガムブリーチ | ¥5,500 | ||
分割払いについて
各種クレジットカード、デンタルローンを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
※自費診療のみ利用できます。









